Colo Colo venció a la UC y se escapa como punteroLos albos se impusieron por 3-2 a los cruzados y estiraron a seis puntos la ventaja sobre el segundo. Esteban Paredes y dos goles de Cristóbal Jorquera estructuraron el triunfo colocolino.
Marcadores En Vivo
Fin | O'Higgins | 4-1 | Palestino | Dom 17, Oct | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fin | Cobresal | 3-1 | U. Concepción | Dom 17, Oct | ||
Fin | Cobreloa | 4-0 | Everton | Dom 17, Oct | ||
Fin | S. Morning | 4-1 | Ñublense | Dom 17, Oct | ||
Fin | U. La Calera | 4-0 | Puerto Montt | Dom 17, Oct | ||
Fin | Colo Colo | 3-2 | U. Católica | Dom 17, Oct |
No hay comentarios:
Publicar un comentario